Familie

Profil Seansuj
co to?Profil mówi, jaki to film, a nie jak dobry: ile w nim napięcia, akcji czy humoru, w skali 0–5. Przygotowujemy go z pomocą AI na podstawie opisów fabuły. Najedź na kategorię, a zobaczysz uzasadnienie. Nie zgadzasz się? Daj znać.- Napięcie: sporo. Liczne intrygi, zamachy i ucieczki z więzienia regularnie podnoszą stawkę.
- Akcja: trochę. Koncentruje się na dramatach, ale pojawiają się podpalenia i ucieczki.
- Humor: mało. To przede wszystkim poważna i melodramatyczna historia obyczajowa.
- Wzruszenie: dużo. Liczne tragedie, wypadki i straty bliskich wywołują silne emocje.
- Groza: mało. Pojawiają się mroczne wątki zemsty i morderstw, lecz bez stylistyki horroru.
- Romans: dużo. Zdrady, małżeństwa i burzliwe związki stanowią kluczowy element fabuły.
- Przemoc: trochę. Zdarzają się ataki, zabójstwa i podpalenia, podane w konwencji opery mydlanej.
- Wymaga skupienia: sporo. Wieloletnia historia z dziesiątkami bohaterów wymaga śledzenia powiązań.
serial · 1991 · 36 sezonów · 7970 odcinków · emitowany
W rolach głównych: Quinten Delaere, Bab Buelens, Lucas Tavernier
Produkcja: Belgia · język oryginału: niderlandzki
Losy belgijskiego klanu Van den Bossche, w którym rodzinne więzi i wspólne przedsiębiorstwo nieustannie ścierają się z intrygami, zdradami oraz życiowymi tragediami.
O serialu
Sercem opowieści jest wielopokoleniowa rodzina Van den Bossche z belgijskiego Mechelen. Po nagłej śmierci głowy domu owdowiała nestorka rodu, Anna, stara się utrzymać bliskich razem. Najstarszy syn Guido rozwija dynamicznie rosnącą firmę elektroniczną, podczas gdy jego rodzeństwo – borykająca się z osobistymi kryzysami Rita oraz pracujący w rodzinnym biznesie Jan – próbuje odnaleźć własne miejsce w cieniu przedsiębiorczego brata.
Czytaj dalej ▾Zwiń ▴
Codzienność bohaterów to nieustanny ciąg burzliwych zwrotów akcji: od skomplikowanych relacji miłosnych i zdrad, przez walkę o kontrolę nad korporacją, aż po zaciętą rywalizację i niebezpieczne konflikty z dawnymi wrogami. Wraz z upływem lat na pierwszy plan wysuwają się dorastające dzieci i wnuki, a rodzinna firma przekształca się w rozległy holding, nieustannie wystawiany na próby przez zawiść i mroczne sekrety z przeszłości.
Ta klasyczna flamandzka opera mydlana, stworzona przez Hermana Verbaeta, zadebiutowała na antenie stacji VTM pod koniec 1991 roku, z czasem stając się najdłużej emitowaną produkcją tego typu w historii belgijskiej telewizji.
Motywyżycie rodzinnebizneszdradazemstarywalizacja
Profil Seansuj
co to?Profil mówi, jaki to film, a nie jak dobry: ile w nim napięcia, akcji czy humoru, w skali 0–5. Przygotowujemy go z pomocą AI na podstawie opisów fabuły. Najedź na kategorię, a zobaczysz uzasadnienie. Nie zgadzasz się? Daj znać.- Napięcie: sporo. Liczne intrygi, zamachy i ucieczki z więzienia regularnie podnoszą stawkę.
- Akcja: trochę. Koncentruje się na dramatach, ale pojawiają się podpalenia i ucieczki.
- Humor: mało. To przede wszystkim poważna i melodramatyczna historia obyczajowa.
- Wzruszenie: dużo. Liczne tragedie, wypadki i straty bliskich wywołują silne emocje.
- Groza: mało. Pojawiają się mroczne wątki zemsty i morderstw, lecz bez stylistyki horroru.
- Romans: dużo. Zdrady, małżeństwa i burzliwe związki stanowią kluczowy element fabuły.
- Przemoc: trochę. Zdarzają się ataki, zabójstwa i podpalenia, podane w konwencji opery mydlanej.
- Wymaga skupienia: sporo. Wieloletnia historia z dziesiątkami bohaterów wymaga śledzenia powiązań.
Gdzie obejrzeć w Polsce
„Familie” nie ma teraz w żadnym polskim serwisie VOD. Dodaj go do listy, a damy znać, gdy się pojawi.
Nie znaleźliśmy tego tytułu w żadnym polskim serwisie.
Sezony i odcinki
36 sezonów · 7970 odcinków · serial emitowany
Sezon 1110 odcinków · 1991–1992 ▾

1. 01/001 - 000130 gru 1991 · 40 min

2. 01/002 - 000231 gru 1991 · 40 min

3. 01/003 - 00031 sty 1992 · 40 min

4. 01/004 - 00042 sty 1992 · 40 min
5. 01/005 - 00053 sty 1992 · 40 min
6. 01/006 - 00066 sty 1992 · 35 min

7. 01/007 - 00077 sty 1992 · 35 min

8. 01/008 - 00088 sty 1992 · 35 min

9. 01/009 - 00099 sty 1992 · 35 min
10. 01/010 - 001010 sty 1992 · 35 min

11. 01/011 - 001113 sty 1992 · 35 min

12. 01/012 - 001214 sty 1992 · 35 min
13. 01/013 - 001315 sty 1992 · 35 min
14. 01/014 - 001416 sty 1992 · 35 min
15. 01/015 - 001517 sty 1992 · 35 min
16. 01/016 - 001620 sty 1992 · 35 min

17. 01/017 - 001721 sty 1992 · 35 min
18. 01/018 - 001822 sty 1992 · 35 min

19. 01/019 - 001923 sty 1992 · 35 min

20. 01/020 - 002024 sty 1992 · 35 min

21. 01/021 - 002127 sty 1992 · 35 min

22. 01/022 - 002228 sty 1992 · 35 min

23. 01/023 - 002329 sty 1992 · 35 min

24. 01/024 - 002430 sty 1992 · 35 min

25. 01/025 - 002531 sty 1992 · 35 min
26. 01/026 - 00263 lut 1992 · 35 min
27. 01/027 - 00274 lut 1992 · 35 min
28. 01/028 - 00285 lut 1992 · 35 min
29. 01/029 - 00296 lut 1992 · 35 min
30. 01/030 - 00307 lut 1992 · 35 min
31. 01/031 - 003110 lut 1992 · 35 min
32. 01/032 - 003211 lut 1992 · 35 min
33. 01/033 - 003312 lut 1992 · 35 min
34. 01/034 - 003413 lut 1992 · 35 min
35. 01/035 - 003514 lut 1992 · 35 min
36. 01/036 - 003617 lut 1992 · 35 min
37. 01/037 - 003718 lut 1992 · 35 min
38. 01/038 - 003819 lut 1992 · 35 min
39. 01/039 - 003919 lut 1992 · 35 min
40. 01/040 - 004021 lut 1992 · 35 min
41. 01/041 - 004124 lut 1992 · 35 min
42. 01/042 - 004225 lut 1992 · 35 min
43. 01/043 - 004326 lut 1992 · 35 min
44. 01/044 - 004427 lut 1992 · 35 min
45. 01/045 - 004528 lut 1992 · 35 min
46. 01/046 - 00462 mar 1992 · 35 min
47. 01/047 - 00473 mar 1992 · 35 min
48. 01/048 - 00484 mar 1992 · 35 min
49. 01/049 - 00495 mar 1992 · 35 min
50. 01/050 - 00506 mar 1992 · 35 min
51. 01/051 - 00519 mar 1992 · 35 min
52. 01/052 - 005210 mar 1992 · 35 min
53. 01/053 - 005311 mar 1992 · 35 min
54. 01/054 - 005412 mar 1992 · 35 min
55. 01/055 - 005513 mar 1992 · 35 min
56. 01/056 - 005616 mar 1992 · 35 min
57. 01/057 - 005717 mar 1992 · 35 min
58. 01/058 - 005818 mar 1992 · 35 min
59. 01/059 - 005919 mar 1992 · 35 min
60. 01/060 - 006020 mar 1992 · 35 min
61. 01/061 - 006123 mar 1992 · 35 min
62. 01/062 - 006224 mar 1992 · 35 min
63. 01/063 - 006325 mar 1992 · 35 min
64. 01/064 - 006426 mar 1992 · 35 min
65. 01/065 - 006527 mar 1992 · 35 min
66. 01/066 - 006630 mar 1992 · 35 min
67. 01/067 - 006731 mar 1992 · 35 min
68. 01/068 - 00681 kwi 1992 · 35 min
69. 01/069 - 00692 kwi 1992 · 35 min
70. 01/070 - 00703 kwi 1992 · 35 min
71. 01/071 - 00716 kwi 1992 · 35 min
72. 01/072 - 00727 kwi 1992 · 35 min
73. 01/073 - 00738 kwi 1992 · 35 min
74. 01/074 - 00749 kwi 1992 · 35 min
75. 01/075 - 007510 kwi 1992 · 35 min
76. 01/076 - 007613 kwi 1992 · 35 min
77. 01/077 - 007714 kwi 1992 · 35 min
78. 01/078 - 007815 kwi 1992 · 35 min
79. 01/079 - 007916 kwi 1992 · 35 min
80. 01/080 - 008017 kwi 1992 · 35 min
81. 01/081 - 008120 kwi 1992 · 35 min
82. 01/082 - 008221 kwi 1992 · 35 min
83. 01/083 - 008322 kwi 1992 · 35 min
84. 01/084 - 008423 kwi 1992 · 35 min
85. 01/085 - 008524 kwi 1992 · 35 min
86. 01/086 - 008627 kwi 1992 · 35 min
87. 01/087 - 008728 kwi 1992 · 35 min
88. 01/088 - 008829 kwi 1992 · 35 min
89. 01/089 - 008930 kwi 1992 · 35 min
90. 01/090 - 00901 maj 1992 · 35 min
91. 01/091 - 00914 maj 1992 · 35 min
92. 01/092 - 00925 maj 1992 · 35 min
93. 01/093 - 00936 maj 1992 · 35 min
94. 01/094 - 00947 maj 1992 · 35 min
95. 01/095 - 00958 maj 1992 · 35 min
96. 01/096 - 009611 maj 1992 · 35 min
97. 01/097 - 009712 maj 1992 · 35 min
98. 01/098 - 009813 maj 1992 · 35 min
99. 01/099 - 009914 maj 1992 · 35 min
100. 01/100 - 010015 maj 1992 · 35 min
101. 01/101 - 010118 maj 1992 · 35 min
102. 01/102 - 010219 maj 1992 · 35 min
103. 01/103 - 010320 maj 1992 · 35 min

104. 01/104 - 010421 maj 1992 · 35 min
Marie-Rose i Guido chcą, żeby Veronique rzuciła szkołę i skupiła się na ciąży. Monique składa niemile widzianą wizytę Walter.
105. 01/105 - 010522 maj 1992 · 35 min

106. 01/106 - 010625 maj 1992 · 35 min
107. 01/107 - 010726 maj 1992 · 35 min
108. 01/108 - 010827 maj 1992 · 35 min
109. 01/109 - 010928 maj 1992 · 35 min
110. 01/110 - 011029 maj 1992 · 35 min
Sezon 2180 odcinków · 1992–1993 ▾
1. 02/001 - 011131 sie 1992 · 35 min
2. 02/002 - 01121 wrz 1992 · 35 min
3. 02/003 - 01132 wrz 1992 · 35 min
4. 02/004 - 01143 wrz 1992 · 35 min
5. 02/005 - 01154 wrz 1992 · 35 min
6. 02/006 - 01167 wrz 1992 · 35 min
7. 02/007 - 01178 wrz 1992 · 35 min
8. 02/008 - 01189 wrz 1992 · 35 min

9. 02/009 - 011910 wrz 1992 · 35 min
10. 02/010 - 012011 wrz 1992 · 35 min
11. 02/011 - 012114 wrz 1992 · 35 min
12. 02/012 - 012215 wrz 1992 · 35 min
13. 02/013 - 012316 wrz 1992 · 35 min
14. 02/014 - 012417 wrz 1992 · 35 min
15. 02/015 - 012518 wrz 1992 · 35 min
16. 02/016 - 012621 wrz 1992 · 35 min
17. 02/017 - 012722 wrz 1992 · 35 min
18. 02/018 - 012823 wrz 1992 · 35 min
19. 02/019 - 012924 wrz 1992 · 35 min
20. 02/020 - 013025 wrz 1992 · 35 min
21. 02/021 - 013128 wrz 1992 · 35 min
22. 02/022 - 013229 wrz 1992 · 35 min
23. 02/023 - 013330 wrz 1992 · 35 min
24. 02/024 - 01341 paź 1992 · 35 min
25. 02/025 - 01352 paź 1992 · 35 min
26. 02/026 - 01365 paź 1992 · 35 min
27. 02/027 - 01376 paź 1992 · 35 min
28. 02/028 - 01387 paź 1992 · 35 min
29. 02/029 - 01398 paź 1992 · 35 min
30. 02/030 - 01409 paź 1992 · 35 min
31. 02/031 - 014112 paź 1992 · 35 min
32. 02/032 - 014213 paź 1992 · 35 min
33. 02/033 - 014314 paź 1992 · 35 min
34. 02/034 - 014415 paź 1992 · 35 min
35. 02/035 - 014516 paź 1992 · 35 min
36. 02/036 - 014619 paź 1992 · 35 min
37. 02/037 - 014720 paź 1992 · 35 min
38. 02/038 - 014821 paź 1992 · 35 min
39. 02/039 - 014922 paź 1992 · 35 min
40. 02/040 - 015023 paź 1992 · 35 min
41. 02/041 - 015126 paź 1992 · 35 min
42. 02/042 - 015227 paź 1992 · 35 min
43. 02/043 - 015328 paź 1992 · 35 min
44. 02/044 - 015429 paź 1992 · 35 min
45. 02/045 - 015530 paź 1992 · 35 min
46. 02/046 - 01562 lis 1992 · 35 min
47. 02/047 - 01573 lis 1992 · 35 min
48. 02/048 - 01584 lis 1992 · 35 min
49. 02/049 - 01595 lis 1992 · 35 min
50. 02/050 - 01606 lis 1992 · 35 min
51. 02/051 - 01619 lis 1992 · 35 min
52. 02/052 - 016210 lis 1992 · 35 min
53. 02/053 - 016311 lis 1992 · 35 min
54. 02/054 - 016412 lis 1992 · 35 min
55. 02/055 - 016513 lis 1992 · 35 min
56. 02/056 - 016616 lis 1992 · 35 min
57. 02/057 - 016717 lis 1992 · 35 min
58. 02/058 - 016818 lis 1992 · 35 min
59. 02/059 - 016919 lis 1992 · 35 min
60. 02/060 - 017020 lis 1992 · 35 min
61. 02/061 - 017123 lis 1992 · 35 min
62. 02/062 - 017224 lis 1992 · 35 min
63. 02/063 - 017325 lis 1992 · 35 min
64. 02/064 - 017426 lis 1992 · 35 min
65. 02/065 - 017527 lis 1992 · 35 min
66. 02/066 - 017630 lis 1992 · 35 min
67. 02/067 - 01771 gru 1992 · 35 min
68. 02/068 - 01782 gru 1992 · 35 min
69. 02/069 - 01793 gru 1992 · 35 min
70. 02/070 - 01804 gru 1992 · 35 min
71. 02/071 - 01817 gru 1992 · 35 min
72. 02/072 - 01828 gru 1992 · 35 min
73. 02/073 - 01839 gru 1992 · 35 min

74. 02/074 - 018410 gru 1992 · 35 min

75. 02/075 - 018511 gru 1992 · 35 min

76. 02/076 - 018614 gru 1992 · 35 min

77. 02/077 - 018715 gru 1992 · 35 min

78. 02/078 - 018816 gru 1992 · 35 min

79. 02/079 - 018917 gru 1992 · 35 min

80. 02/080 - 019018 gru 1992 · 35 min

81. 02/081 - 019111 sty 1993 · 35 min

82. 02/082 - 019212 sty 1993 · 35 min

83. 02/083 - 019313 sty 1993 · 35 min

84. 02/084 - 019414 sty 1993 · 35 min

85. 02/085 - 019515 sty 1993 · 35 min

86. 02/086 - 019618 sty 1993 · 35 min
87. 02/087 - 019719 sty 1993 · 35 min
88. 02/088 - 019820 sty 1993 · 35 min
89. 02/089 - 019921 sty 1993 · 35 min
90. 02/090 - 020022 sty 1993 · 35 min
91. 02/091 - 020125 sty 1993 · 35 min
92. 02/092 - 020226 sty 1993 · 35 min
93. 02/093 - 020327 sty 1993 · 35 min
94. 02/094 - 020428 sty 1993 · 35 min
95. 02/095 - 020529 sty 1993 · 35 min
96. 02/096 - 02061 lut 1993 · 35 min
97. 02/097 - 02072 lut 1993 · 35 min
98. 02/098 - 02083 lut 1993 · 35 min
99. 02/099 - 02094 lut 1993 · 35 min
100. 02/100 - 02105 lut 1993 · 35 min

101. 02/101 - 02118 lut 1993 · 35 min

102. 02/102 - 02129 lut 1993 · 35 min

103. 02/103 - 021310 lut 1993 · 35 min

104. 02/104 - 021411 lut 1993 · 35 min

105. 02/105 - 021512 lut 1993 · 35 min

106. 02/106 - 021615 lut 1993 · 35 min

107. 02/107 - 021716 lut 1993 · 35 min

108. 02/108 - 021817 lut 1993 · 35 min

109. 02/109 - 021918 lut 1993 · 35 min
110. 02/110 - 022019 lut 1993 · 35 min
111. 02/111 - 022122 lut 1993 · 35 min
112. 02/112 - 022223 lut 1993 · 35 min
113. 02/113 - 022324 lut 1993 · 35 min
114. 02/114 - 022425 lut 1993 · 35 min
115. 02/115 - 022526 lut 1993 · 35 min
116. 02/116 - 02261 mar 1993 · 35 min
117. 02/117 - 02272 mar 1993 · 35 min
118. 02/118 - 02283 mar 1993 · 35 min
119. 02/119 - 02294 mar 1993 · 35 min
120. 02/120 - 02305 mar 1993 · 35 min
121. 02/121 - 02318 mar 1993 · 35 min
122. 02/122 - 02329 mar 1993 · 35 min
123. 02/123 - 023310 mar 1993 · 35 min
124. 02/124 - 023411 mar 1993 · 35 min
125. 02/125 - 023512 mar 1993 · 35 min
126. 02/126 - 023615 mar 1993 · 35 min
127. 02/127 - 023716 mar 1993 · 35 min
128. 02/128 - 023817 mar 1993 · 35 min
129. 02/129 - 023918 mar 1993 · 35 min
130. 02/130 - 024019 mar 1993 · 35 min
131. 02/131 - 024122 mar 1993 · 35 min
132. 02/132 - 024223 mar 1993 · 35 min
133. 02/133 - 024324 mar 1993 · 35 min
134. 02/134 - 024425 mar 1993 · 35 min
135. 02/135 - 024526 mar 1993 · 35 min
136. 02/136 - 024629 mar 1993 · 35 min
137. 02/137 - 024730 mar 1993 · 35 min
138. 02/138 - 024831 mar 1993 · 35 min
139. 02/139 - 02491 kwi 1993 · 35 min
140. 02/140 - 02502 kwi 1993 · 35 min
141. 02/141 - 02515 kwi 1993 · 35 min
142. 02/142 - 02526 kwi 1993 · 35 min
143. 02/143 - 02537 kwi 1993 · 35 min
144. 02/144 - 02548 kwi 1993 · 35 min
145. 02/145 - 02559 kwi 1993 · 35 min
146. 02/146 - 025612 kwi 1993 · 35 min
147. 02/147 - 025713 kwi 1993 · 35 min
148. 02/148 - 025814 kwi 1993 · 35 min
149. 02/149 - 025915 kwi 1993 · 35 min
150. 02/150 - 026016 kwi 1993 · 35 min
151. 02/151 - 026119 kwi 1993 · 35 min
152. 02/152 - 026220 kwi 1993 · 35 min
153. 02/153 - 026321 kwi 1993 · 35 min
154. 02/154 - 026422 kwi 1993 · 35 min
155. 02/155 - 026523 kwi 1993 · 35 min
156. 02/156 - 026626 kwi 1993 · 35 min
157. 02/157 - 026727 kwi 1993 · 35 min
158. 02/158 - 026828 kwi 1993 · 35 min
159. 02/159 - 026929 kwi 1993 · 35 min
160. 02/160 - 027030 kwi 1993 · 35 min
161. 02/161 - 02713 maj 1993 · 35 min
162. 02/162 - 02724 maj 1993 · 35 min
163. 02/163 - 02735 maj 1993 · 35 min
164. 02/164 - 02746 maj 1993 · 35 min
165. 02/165 - 02757 maj 1993 · 35 min
166. 02/166 - 027610 maj 1993 · 35 min
167. 02/167 - 027711 maj 1993 · 35 min
168. 02/168 - 027812 maj 1993 · 35 min
169. 02/169 - 027913 maj 1993 · 35 min
170. 02/170 - 028014 maj 1993 · 35 min
171. 02/171 - 028117 maj 1993 · 35 min
172. 02/172 - 028218 maj 1993 · 35 min
173. 02/173 - 028319 maj 1993 · 35 min
174. 02/174 - 028420 maj 1993 · 35 min
175. 02/175 - 028521 maj 1993 · 35 min
176. 02/176 - 028624 maj 1993 · 35 min
177. 02/177 - 028725 maj 1993 · 35 min
178. 02/178 - 028826 maj 1993 · 35 min
179. 02/179 - 028927 maj 1993 · 35 min
180. 02/180 - 029028 maj 1993 · 35 min
Sezon 3217 odcinków · 1993–1994 ▾

1. 03/001 - 029130 sie 1993 · 35 min

2. 03/002 - 029231 sie 1993 · 35 min

3. 03/003 - 02931 wrz 1993 · 35 min

4. 03/004 - 02942 wrz 1993 · 35 min
5. 03/005 - 02953 wrz 1993 · 35 min
6. 03/006 - 02966 wrz 1993 · 35 min
7. 03/007 - 02977 wrz 1993 · 35 min
8. 03/008 - 02988 wrz 1993 · 35 min

9. 03/009 - 02999 wrz 1993 · 35 min

10. 03/010 - 030010 wrz 1993 · 35 min
11. 03/011 - 030113 wrz 1993 · 35 min

12. 03/012 - 030214 wrz 1993 · 35 min

13. 03/013 - 030315 wrz 1993 · 35 min

14. 03/014 - 030416 wrz 1993 · 35 min

15. 03/015 - 030517 wrz 1993 · 35 min

16. 03/016 - 030620 wrz 1993 · 35 min

17. 03/017 - 030721 wrz 1993 · 35 min

18. 03/018 - 030822 wrz 1993 · 35 min

19. 03/019 - 030923 wrz 1993 · 35 min

20. 03/020 - 031024 wrz 1993 · 35 min

21. 03/021 - 031127 wrz 1993 · 35 min

22. 03/022 - 031228 wrz 1993 · 35 min

23. 03/023 - 031329 wrz 1993 · 35 min

24. 03/024 - 031430 wrz 1993 · 35 min

25. 03/025 - 03151 paź 1993 · 35 min

26. 03/026 - 03164 paź 1993 · 35 min

27. 03/027 - 03175 paź 1993 · 35 min

28. 03/028 - 03186 paź 1993 · 35 min

29. 03/029 - 03197 paź 1993 · 35 min

30. 03/030 - 03208 paź 1993 · 35 min

31. 03/031 - 032111 paź 1993 · 35 min

32. 03/032 - 032212 paź 1993 · 35 min

33. 03/033 - 032313 paź 1993 · 35 min

34. 03/034 - 032414 paź 1993 · 35 min

35. 03/035 - 032515 paź 1993 · 35 min

36. 03/036 - 032618 paź 1993 · 35 min

37. 03/037 - 032719 paź 1993 · 35 min

38. 03/038 - 032820 paź 1993 · 35 min

39. 03/039 - 032921 paź 1993 · 35 min

40. 03/040 - 033022 paź 1993 · 35 min

41. 03/041 - 033125 paź 1993 · 35 min

42. 03/042 - 033226 paź 1993 · 35 min

43. 03/043 - 033327 paź 1993 · 35 min

44. 03/044 - 033428 paź 1993 · 35 min

45. 03/045 - 033529 paź 1993 · 35 min

46. 03/046 - 03361 lis 1993 · 35 min

47. 03/047 - 03372 lis 1993 · 35 min

48. 03/048 - 03383 lis 1993 · 35 min

49. 03/049 - 03394 lis 1993 · 35 min

50. 03/050 - 03405 lis 1993 · 35 min

51. 03/051 - 03418 lis 1993 · 35 min

52. 03/052 - 03429 lis 1993 · 35 min

53. 03/053 - 034310 lis 1993 · 35 min

54. 03/054 - 034411 lis 1993 · 35 min

55. 03/055 - 034512 lis 1993 · 35 min

56. 03/056 - 034615 lis 1993 · 35 min

57. 03/057 - 034716 lis 1993 · 35 min

58. 03/058 - 034817 lis 1993 · 35 min

59. 03/059 - 034918 lis 1993 · 35 min

60. 03/060 - 035019 lis 1993 · 35 min

61. 03/061 - 035122 lis 1993 · 35 min

62. 03/062 - 035223 lis 1993 · 35 min

63. 03/063 - 035324 lis 1993 · 35 min

64. 03/064 - 035425 lis 1993 · 35 min

65. 03/065 - 035526 lis 1993 · 35 min

66. 03/066 - 035629 lis 1993 · 35 min

67. 03/067 - 035730 lis 1993 · 35 min

68. 03/068 - 03581 gru 1993 · 35 min

69. 03/069 - 03592 gru 1993 · 35 min

70. 03/070 - 03603 gru 1993 · 35 min

71. 03/071 - 03616 gru 1993 · 35 min

72. 03/072 - 03627 gru 1993 · 35 min

73. 03/073 - 03638 gru 1993 · 35 min

74. 03/074 - 03649 gru 1993 · 35 min

75. 03/075 - 036510 gru 1993 · 35 min

76. 03/076 - 036613 gru 1993 · 35 min

77. 03/077 - 036714 gru 1993 · 35 min

78. 03/078 - 036815 gru 1993 · 35 min

79. 03/079 - 036916 gru 1993 · 35 min

80. 03/080 - 037017 gru 1993 · 35 min

81. 03/081 - 037120 gru 1993 · 35 min

82. 03/082 - 037221 gru 1993 · 35 min

83. 03/083 - 037322 gru 1993 · 35 min

84. 03/084 - 037423 gru 1993 · 35 min

85. 03/085 - 037524 gru 1993 · 35 min

86. 03/086 - 037627 gru 1993 · 35 min

87. 03/087 - 037728 gru 1993 · 35 min

88. 03/088 - 037829 gru 1993 · 35 min

89. 03/089 - 037930 gru 1993 · 35 min

90. 03/090 - 038031 gru 1993 · 35 min

91. 03/091 - 03811 sty 1994 · 35 min

92. 03/092 - 03823 sty 1994 · 35 min

93. 03/093 - 03834 sty 1994 · 35 min

94. 03/094 - 03845 sty 1994 · 35 min

95. 03/095 - 03856 sty 1994 · 35 min

96. 03/096 - 03867 sty 1994 · 35 min

97. 03/097 - 03878 sty 1994 · 35 min

98. 03/098 - 038810 sty 1994 · 35 min

99. 03/099 - 038911 sty 1994 · 35 min

100. 03/100 - 039012 sty 1994 · 35 min

101. 03/101 - 039113 sty 1994 · 35 min

102. 03/102 - 039214 sty 1994 · 35 min

103. 03/103 - 039315 sty 1994 · 35 min

104. 03/104 - 039417 sty 1994 · 35 min

105. 03/105 - 039518 sty 1994 · 35 min

106. 03/106 - 039619 sty 1994 · 35 min

107. 03/107 - 039720 sty 1994 · 35 min

108. 03/108 - 039821 sty 1994 · 35 min

109. 03/109 - 039922 sty 1994 · 35 min

110. 03/110 - 040024 sty 1994 · 35 min

111. 03/111 - 040125 sty 1994 · 35 min

112. 03/112 - 040226 sty 1994 · 35 min

113. 03/113 - 040327 sty 1994 · 35 min

114. 03/114 - 040428 sty 1994 · 35 min

115. 03/115 - 040529 sty 1994 · 35 min

116. 03/116 - 040631 sty 1994 · 35 min

117. 03/117 - 04071 lut 1994 · 35 min

118. 03/118 - 04082 lut 1994 · 35 min

119. 03/119 - 04093 lut 1994 · 35 min

120. 03/120 - 04104 lut 1994 · 35 min

121. 03/121 - 04115 lut 1994 · 35 min

122. 03/122 - 04127 lut 1994 · 35 min

123. 03/123 - 04138 lut 1994 · 35 min

124. 03/124 - 04149 lut 1994 · 35 min

125. 03/125 - 041510 lut 1994 · 35 min

126. 03/126 - 041611 lut 1994 · 35 min

127. 03/127 - 041712 lut 1994 · 35 min

128. 03/128 - 041814 lut 1994 · 35 min

129. 03/129 - 041915 lut 1994 · 35 min

130. 03/130 - 042016 lut 1994 · 35 min

131. 03/131 - 042117 lut 1994 · 35 min

132. 03/132 - 042218 lut 1994 · 35 min

133. 03/133 - 042319 lut 1994 · 35 min

134. 03/134 - 042421 lut 1994 · 35 min

135. 03/135 - 042522 lut 1994 · 35 min

136. 03/136 - 042623 lut 1994 · 35 min

137. 03/137 - 042724 lut 1994 · 35 min

138. 03/138 - 042825 lut 1994 · 35 min

139. 03/139 - 042926 lut 1994 · 35 min

140. 03/140 - 043028 lut 1994 · 35 min

141. 03/141 - 04311 mar 1994 · 35 min

142. 03/142 - 04322 mar 1994 · 35 min

143. 03/143 - 04333 mar 1994 · 35 min

144. 03/144 - 04344 mar 1994 · 35 min

145. 03/145 - 04355 mar 1994 · 35 min

146. 03/146 - 04367 mar 1994 · 35 min

147. 03/147 - 04378 mar 1994 · 35 min

148. 03/148 - 04389 mar 1994 · 35 min

149. 03/149 - 043910 mar 1994 · 35 min

150. 03/150 - 044011 mar 1994 · 35 min

151. 03/151 - 044112 mar 1994 · 35 min

152. 03/152 - 044214 mar 1994 · 35 min

153. 03/153 - 044315 mar 1994 · 35 min

154. 03/154 - 044416 mar 1994 · 35 min

155. 03/155 - 044517 mar 1994 · 35 min

156. 03/156 - 044618 mar 1994 · 35 min

157. 03/157 - 044719 mar 1994 · 35 min

158. 03/158 - 044821 mar 1994 · 35 min

159. 03/159 - 044922 mar 1994 · 35 min

160. 03/160 - 045023 mar 1994 · 35 min

161. 03/161 - 045124 mar 1994 · 35 min

162. 03/162 - 045225 mar 1994 · 35 min

163. 03/163 - 045326 mar 1994 · 35 min

164. 03/164 - 045428 mar 1994 · 35 min

165. 03/165 - 045529 mar 1994 · 35 min

166. 03/166 - 045630 mar 1994 · 35 min

167. 03/167 - 045731 mar 1994 · 35 min

168. 03/168 - 04581 kwi 1994 · 35 min

169. 03/169 - 04592 kwi 1994 · 35 min

170. 03/170 - 04604 kwi 1994 · 35 min

171. 03/171 - 04615 kwi 1994 · 35 min

172. 03/172 - 04626 kwi 1994 · 35 min

173. 03/173 - 04637 kwi 1994 · 35 min

174. 03/174 - 04648 kwi 1994 · 35 min

175. 03/175 - 04659 kwi 1994 · 35 min

176. 03/176 - 046611 kwi 1994 · 35 min

177. 03/177 - 046712 kwi 1994 · 35 min

178. 03/178 - 046813 kwi 1994 · 35 min

179. 03/179 - 046914 kwi 1994 · 35 min

180. 03/180 - 047015 kwi 1994 · 35 min

181. 03/181 - 047116 kwi 1994 · 35 min

182. 03/182 - 047218 kwi 1994 · 35 min

183. 03/183 - 047319 kwi 1994 · 35 min

184. 03/184 - 047420 kwi 1994 · 35 min

185. 03/185 - 047521 kwi 1994 · 35 min

186. 03/186 - 047622 kwi 1994 · 35 min

187. 03/187 - 047723 kwi 1994 · 35 min

188. 03/188 - 047825 kwi 1994 · 35 min

189. 03/189 - 047926 kwi 1994 · 35 min

190. 03/190 - 048027 kwi 1994 · 35 min

191. 03/191 - 048128 kwi 1994 · 35 min

192. 03/192 - 048229 kwi 1994 · 35 min

193. 03/193 - 048330 kwi 1994 · 35 min

194. 03/194 - 04842 maj 1994 · 35 min

195. 03/195 - 04853 maj 1994 · 35 min

196. 03/196 - 04864 maj 1994 · 35 min

197. 03/197 - 04875 maj 1994 · 35 min

198. 03/198 - 04886 maj 1994 · 35 min

199. 03/199 - 04897 maj 1994 · 35 min

200. 03/200 - 04909 maj 1994 · 35 min

201. 03/201 - 049110 maj 1994 · 35 min

202. 03/202 - 049211 maj 1994 · 35 min

