Ceny abonamentów VOD w Polsce
Najtańszy plan każdego serwisu i najtańszy plan bez reklam, miesięcznie. Ceny sprawdzamy na oficjalnych stronach serwisów, ostatnio 3 listopada 2026. Plany roczne i promocje bywają tańsze.
| Serwis | Najtaniej | Bez reklam | Plan i uwagi | Tytułów u nas |
|---|---|---|---|---|
![]() | za darmo | — | bezpłatny z reklamami · cennik | 1292 |
![]() | 15,00 zł | 25,00 zł | z reklamami; bez reklam 25 zł (okres 30 dni) · cennik | 1471 |
| 15,50 zł | 15,50 zł | Amazon Prime (rocznie 69 zł) · cennik | 2941 | |
![]() | 19,99 zł | 19,99 zł | Startowy (okres 30 dni); bezpłatne są tylko wybrane kanały TV · cennik | 3682 |
| Polsat Box Go | 20,00 zł | 20,00 zł | Polsat Lovers (VOD bez reklam, okres 30 dni) · cennik | 640 |
![]() | 24,99 zł | 24,99 zł | Fan (bez reklam) · cennik | 1631 |
| 24,99 zł | 34,99 zł | Standard z reklamami; bez reklam: Standard · cennik | 2987 | |
![]() | 24,99 zł | 34,99 zł | Standard z reklamami (strona: „od 24,99 zł”); bez reklam: Standard · cennik | 908 |
![]() | 27,99 zł | 27,99 zł | CDA Premium z pakietem Start (okres 30 dni; strona główna: „od 23,99 zł”) · cennik | 101 |
| 29,99 zł | 39,99 zł | Podstawowy z reklamami; bez reklam: Standardowy · cennik | 2463 | |
![]() | 32,99 zł | 32,99 zł | MUBI Classic (rocznie 275,88 zł) · cennik | 411 |
![]() | 34,00 zł | 34,00 zł | CANAL+ online Seriale i Filmy (29 zł ze zgodami marketingowymi) · cennik | 73 |
![]() | 34,99 zł | 34,99 zł | Apple TV (jeden plan, bez reklam) · cennik | 341 |
| 37,00 zł | 37,00 zł | Podstawowy (bez reklam; planu z reklamami w Polsce nie ma) · cennik | 8705 |
Nie wiesz, który serwis się opłaca? Planer subskrypcji podpowie, co wykupić w którym miesiącu, żeby obejrzeć jak najwięcej tytułów z Twojej listy. „Tytułów u nas” to liczba tytułów w naszej bazie, nie cały katalog serwisu.









